Address
0x7dbbf6e4bcbf4e5e8e0edc0ee5be6945800af84d
Overview
Balance
99.989878 GTX
Transactions
8
Token Holdings (1)
| Token | Type | Balance |
|---|---|---|
| Global Standard Digital Token | ERC20 | 1,997,000,000.0000 GSDT |
Transactions (8)
| Tx Hash | Block | From | To | Age | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xe8fa7ef2...34bd | 2413 | 0x7dbb...f84d | 0xdf82...c8c8 | 23d ago | 0.0000 GTX | |
| 0x71fe4302...0bf1 | 2412 | 0x7dbb...f84d | 0x53f5...3009 | 23d ago | 20.0000 GTX | |
| 0x01d5d6e1...0b62 | 1639 | 0x7dbb...f84d | 0x2c6b...1586 | 29d ago | 20.0000 GTX | |
| 0xdcc8157b...0570 | 1492 | 0x7dbb...f84d | 0x728a...2d19 | 30d ago | 0.0100 GTX | |
| 0x096e574b...f5ab | 1486 | 0x6ed7...db92 | 0x7dbb...f84d | 30d ago | 100.0000 GTX | |
| 0xc889d696...c1a9 | 496 | 0x6ed7...db92 | 0x7dbb...f84d | 36d ago | 30.0000 GTX | |
| 0xb47f51d9...19a3 | 72 | 0x52e7...fc0f | 0x7dbb...f84d | 39d ago | 5.0000 GTX | |
| 0xe7ce6df2...b49c | 27 | 0xf030...e72d | 0x7dbb...f84d | 40d ago | 5.0000 GTX |
Token Transactions (4)
| Tx Hash | Age | From | To | Token | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xe8fa7ef2...34bd | 23d ago | 0x7dbb...f84d | 0x53f5...3009 | GSDT | 2,000,000.000000 | |
| 0x96079fd3...f9a2 | 39d ago | 0x1775...01d0 | 0x7dbb...f84d | GSDT | 9,000,000.000000 | |
| 0x8f7882ed...a7a5 | 39d ago | 0x1775...01d0 | 0x7dbb...f84d | GSDT | 990,000,000.000000 | |
| 0xa21b9368...c23e | 40d ago | 0xf030...e72d | 0x7dbb...f84d | GSDT | 1,000,000,000.000000 |
